23.02.02 ~ 23.03.30
[웅진씽크빅] 우리 아이 꿈을 응원한다면? <웅진씽크빅 드림키트>
당첨자 명단입니다. 축하드립니다! ^^
개인정보 보호를 위해 이름 일부와 휴대폰번호 마지막 4자리만 공개합니다.
뚜레쥬르 교환권 1만원권 (50명) | ||
번호 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 조*정 | 0187 |
2 | 김*정 | 2920 |
3 | 박*현 | 5812 |
4 | 민*연 | 4442 |
5 | 김*혜 | 2085 |
6 | 서*원 | 3867 |
7 | 김*빈 | 9520 |
8 | 이*기 | 9913 |
9 | 김*정 | 5910 |
10 | 김*주 | 8375 |
11 | 이*미 | 2758 |
12 | 손*이 | 9458 |
13 | 백*윤 | 7130 |
14 | 김*희 | 0784 |
15 | 이*연 | 1863 |
16 | 이*진 | 5368 |
17 | 장*정 | 7029 |
18 | 장*한 | 9061 |
19 | 김*석 | 4382 |
20 | 김*진 | 4040 |
21 | 송*용 | 7951 |
22 | 원*혜 | 9706 |
23 | 이*얀 | 0488 |
24 | 정*름 | 5021 |
25 | 손*정 | 6641 |
26 | 김*현 | 4356 |
27 | 이*연 | 4825 |
28 | 전*영 | 2260 |
29 | 김*미 | 1938 |
30 | 이*영 | 4106 |
31 | 태*정 | 5342 |
32 | 호*민 | 9630 |
33 | 김*정 | 9322 |
34 | 김*완 | 4313 |
35 | 박*애 | 0267 |
36 | 이*진 | 5048 |
37 | 양*두 | 1377 |
38 | 최*희 | 2943 |
39 | 조*미 | 9026 |
40 | 김*선 | 5292 |
41 | 권*성 | 4399 |
42 | 이*훈 | 2470 |
43 | 김*숙 | 4281 |
44 | 양*정 | 0510 |
45 | 이*연 | 2870 |
46 | 강*리 | 3319 |
47 | 김*식 | 4689 |
48 | 김*연 | 7703 |
49 | 김*아 | 9985 |
50 | 사*지 | 1305 |
※ 당첨자는 당첨자 확인 기한 內 최종 확인(회신) 없을시 자동 취소됩니다.
※ 기존 경품 [크리스피 크림 도넛 어쏘티드 하프더즌] 상품이 판매 중지되어 뚜레쥬르 상품권으로 대체되었습니다.