연간재무제표

주주, 투자자와 함께 보다 큰 미래가치를 만들어 가겠습니다

  • Home
  • 투자정보
  • 재무정보
  • 연간재무제표
  • 대차대조표
  • 대차대조표
  • 손익계산서
  • 이익잉여금
  • 현금흐름표

2007.5.1 회사분할 (단위 : 백만원)

과목 2008 2007 2006
자산
유동자산 188,546 140,579 110,975
당좌자산 148,054 111,302 89,166
현금 및 현금성 자산 27,925 5,753 3,773
단기금융상품 0 369 34
단기투자자산 0 0 14
매도가능증권 41 364 0
단기대여금 540 742 3,442
매출채권 92,897 81,695 53,569
대손충당금 (1,670) (1,458) (1,494)
미수금 2,908 2,986 10,858
대손충당금 (108) (101) (1,557)
미수수익 8 0 0
선급금 11,981 10,298 9,223
대손충당금 (1,339) (1,331) (1,357)
부가가치세 대급금 107 0 249
선급비용 7,912 7,980 8,551
유동성 파생상품자산 3,226 0 0
유동성 이연법인세자산 3,628 4,004 3,880
재고자산 40,492 29,278 21,809
제품 27,747 20,328 17,462
평가충당금 (4,236) (3,901) (2,914)
상품 5,920 3,608 738
평가충당금 (474) (419) (312)
재공품 11,534 9,658 6,695
미착품 0 3 141
비유동자산 240,928 227,540 254,135
투자자산 34,252 28,927 71,511
장기금융상품 16 6 6
매도가능증권 5,569 420 1,090
지분법적용 투자주식 28,479 28,178 70,228
파생상품자산 0 0 0
기타의 투자자산 188 188 188
유형자산 97,743 100,860 86,333
토지 24,382 24,287 24,287
건물 57,800 57,800 29,081
감가상각 누계액 (9,647) (8,202) (6,877)
차량운반구 243 242 254
감가상각 누계액 (152) (93) (254)
비품 47,100 45,027 41,321
감가상각 누계액 (38,857) (37,001) (34,954)
교구렌탈자산 0 334 2,016
감가상각 누계액 0 (102) (966)
손상차손 누계액 0 (118) 0
북렌탈자산 4,344 3,846 0
감가상각 누계액 (2,302) (1,410) 0
교구손상차손 누계액 (2,042) 0 0
건설중인 자산 16,874 16,250 32,426
무형자산 63,760 58,510 60,338
영업권 12,556 1,836 3,686
산업재산권 50 72 99
개발비 26,717 25,861 23,740
사용수익기부자산 25,128 27,671 25,074
국고보조금 (691) (909) (1,127)
기타의무형자산 0 3,979 8,866
기타 비유동자산 45,172 39,378 35,953
장기성매출채권 19 12 12
대손충당금 (19) (12) (12)
장기대여금 1,297 1,026 1,046
회원권 4,066 4,066 4,577
보증금 37,655 33,583 30,330
이연법인세자산 2,155 703 0
자산총계 429,474 368,119 365,110
부채
유동부채 191,965 136,362 116,755
매입채무 9,085 8,474 5,599
단기차입금 35,979 10,080 3,803
미지급금 14,295 15,250 12,214
선수금 49,755 47,492 47,513
예수금 3,018 2,992 3,395
부가세예수금 0 114 0
미지급비용 40,124 39,400 34,571
미지급법인세 9,589 5,586 3,602
임대보증금 2,139 2,023 1,812
반품추정부채 3,101 3,532 2,996
마일리지충당부채 1,473 1,418 1,248
유동성장기차입금 13,407 0 0
유동성사채 10,000 0 0
비유동부채 40,285 61,136 53,888
장기차입금 0 10,003 9,911
사채 20,000 30,000 10,000
예수보증금 317 215 200
책임이행적립금 7,600 7,697 8,052
장기미지급금 5,715 6,321 7,822
비유동성이연법인세부채 0 0 10,998
파생상품부채 0 88 160
퇴직급여충당부채 21,098 20,061 16,849
퇴직보험예치금 (14,404) (13,197) (10,034)
국민연금전환금 (41) (53) (72)
부채총계 232,250 197,498 170,642
자본
자본금 12,596 12,329 18,760
보통주자본금 12,596 12,329 18,760
자본잉여금 145,954 137,857 51,864
주식발행초과금 142,929 137,857 42,146
자기주식처분이익 0 0 9,455
기타자본잉여금 3,025 0 263
자본조정 (1,092) (1,019) (4,583)
자기주식 (56) (85) (5,243)
주식선택권 300 401 660
기타자본조정 (1,336) (1,336) 0
기타포괄손익누계액 379 (183) (1,450)
매도가능증권평가이익 2 9 (697)
지분법자본변동 376 91 1,216
부의지분법자본변동 0 (282) (1,969)
이익잉여금 39,388 21,637 129,877
이익준비금 1,100 0 6,734
법정적립금 0 0 5,679
미처분이익잉여금 38,288 21,637 117,464
자본총계 197,224 170,622 194,468
부채와 자본총계 429,474 368,119 365,110

회사개요 웅진씽크빅은,교육철학 웅진씽크빅은 교육철학 CEO 메세지 조직개요 경영정신 비젼/또또사랑 비젼 또또사랑 회사연혁 30년사 2005년이후 2000년~2004년 1996년~1999년 1990년~1995년 1980년~1989년 CI 둘러보기 사무공간 복지공간 휴게공간 자기계발 contact us 교육문화 교육문화사업 미래교육사업 스쿨교육사업 영어교육사업 중등교육사업 연구개발본부 출판부문 단행본개발사업 제휴및사업제안 기업문화 혁신경영 환경경영 사회공헌 윤리경영 윤리경영 Q&A 지속가능보고 채용정보 인재성 그룹인재성 웅진씽크빅 CEO의 인사철학 인사제도 채용 평가 승진 보상 복리후생 직무소개 홍보 IR 영업기획관리 마케팅 교육 물류 인사 IT 편집개발 편집디자인 기획전략 채용커뮤니티 회원가입 웅진씽크빅의하루 홍보 IR 마케팅 교육 물류 인사 IT 편집개발 편집디자인 경영관리 영업기획관리 나의적성찾기 채용이벤트 이벤트 당첨자발표 BEST 이벤트후기 웅진씽크빅과 톡톡톡 FAQ 선생님모집 뉴스/공시 뉴스 공시 기업지배구조 주주구성 정관 이사회규정 임원현황 상근 비상근 주요계열사현황 (주)웅진홀딩스 웅진코웨이(주) 웅진캐미칼(주) (주)웅진패스원 (주)북센 웅진식품(주) (주)렉스필드컨트리클럽 재무정보 요약재무제표 요약대차대조표 요약손익계산서 연간재무제표 대차대조표 손익계산서 이익잉여금 현금흐름표 배당/자산주현황 주가정보 주가정보 실시간주가 일자별주가 기간별등락율 주요주가지표 에벌리스트 투자의견 IR자료실 IR뉴스레터 IR프리젠테이션 IR캘린더 IR문의 IRFAQ IR문의 바른교육큰사람캠페인 미디어갤러리 광고갤러리 씽크빅뉴스